<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>God læselyst &#187; Dänische Eigenheiten</title>
	<link>http://alviond.net/aarhus</link>
	<description>Lutz Århus-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 16:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Die spinnen, die Dänen!</title>
		<description><![CDATA[Bild: Lutz Mache &#124; CC Und es geht Schlag auf Schlag, heute morgen habe ich die zweite mündliche Prüfung hinter mir gelassen. Ich hatte diesmal mehr Glück und bin mit einer sehr zufriedenstellenden Leistung nach Hause gefahren. Damit ist Seminar &#8230; <a href="http://alviond.net/aarhus/2010/12/13/die-spinnen-die-daenen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://alviond.net/aarhus/2010/12/13/die-spinnen-die-daenen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine Goldmedaille</title>
		<description><![CDATA[Bild: Lutz Mache &#124; CC Schon wieder Koch-Content, aber was solls, ich kann sehr wohl stolz sein. Das Bild ist der Beweis meines allerersten Christstollen-Wagnisses. Es hat noch Potenzial nach oben, aber ich bin dennoch stolz, was ich da geschaffen &#8230; <a href="http://alviond.net/aarhus/2010/11/25/eine-goldmedaille/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://alviond.net/aarhus/2010/11/25/eine-goldmedaille/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachschub ist da!</title>
		<description><![CDATA[Bild: Lutz Mache &#124; CC Eine merkwürdige Angewohnheit hat sich hier eingeschlichen. Mein Gesundheitszustand ist offenbar abhängig von der Verfügbarkeit eines ganz bestimmten äußerst schmackhaften kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränks. Zur Erläuterung: Ich bin bereits das dritte Mal innerhalb der letzten 4 Monate &#8230; <a href="http://alviond.net/aarhus/2010/11/18/nachschub-ist-da/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://alviond.net/aarhus/2010/11/18/nachschub-ist-da/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Tag zum Kennenlernen</title>
		<description><![CDATA[Bild via Heute ist der 05. November, der erste Donnerstag im Monat November. Ein Tag, der alljährlich die Menschen in Dänemark auf die Straße treibt. Ein Tag, an dem die dänischen Sicherheitsbehörden ihre höchsten Einsatzzeiten zu verzeichnen haben. Nein, wir &#8230; <a href="http://alviond.net/aarhus/2010/11/05/ein-tag-zum-kennenlernen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://alviond.net/aarhus/2010/11/05/ein-tag-zum-kennenlernen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dänische Eigenheiten, Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Bild: Lutz Mache &#124; CC Liebes dänisches Wetter, ab sofort gehen wir getrennte Wege. Mir reichts und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Dabei hat es doch so schön angefangen. Die ersten Tage Sonnenschein, 20°C, wenig Wind und &#8230; <a href="http://alviond.net/aarhus/2010/08/18/daenische-eigenheiten-teil-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://alviond.net/aarhus/2010/08/18/daenische-eigenheiten-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dänische Eigenheiten, Teil 1</title>
		<description><![CDATA[Bild: Lutz Mache &#124; CC Als ich am Freitag das erste Mal bei einem richtigen Bäcker war (sonst gibt es immer nur das &#8220;günstigste&#8221; Schwarzbrot aus dem Supermarkt), hab ich nicht schlecht gestaunt: Ich musste doch tatsächlich eine Nummer ziehen! &#8230; <a href="http://alviond.net/aarhus/2010/08/09/daenische-eigenheiten-teil-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://alviond.net/aarhus/2010/08/09/daenische-eigenheiten-teil-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

